Eroul Reciclării
031.827.0000

BaTErEL-ometrul campaniei
Barometrul Campaniei arată cât de mult se implică elevii și profesorii din toată țara pentru o planetă mai curată.
Fiecare kilogram de deșeuri colectate, fiecare provocare trimisă și fiecare punct câștigat ne aduce mai aproape de o lume mai verde!
Acest barometru este actualizat constant și reflectă efortul comun al tuturor eroilor reciclării – de la profesori coordonatori și elevi implicați, până la comunități care aleg să recicleze responsabil.
Tu unde te afli în clasamentul eroilor reciclării?
Număr școli înscrise în ediția XV
0
Numar | Scoala | Cantitate colectata |
|---|---|---|
1 | Scoala Gimnaziala Nr. 9 Nicolae Orghidan Brasov | 5779 kg |
2 | Liceul Tehnologic Crisan Criscior | 4970 kg |
3 | Scoala Gimnaziala Dracea | 4773 kg |
4 | Scoala Gimnaziala Nr 1 Draguseni Galati | 4459 kg |
5 | Scoala Gimnaziala Alexei Mateevici Movileni | 1290 kg |
6 | Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galati | 1240 kg |
7 | Scoala Primara EuroEd Iasi | 1194 kg |
8 | Scoala Gimnaziala Nr 1 Gradinari Giurgiu | 1181 kg |
9 | Scoala Gimnaziala Nr. 113 Bucuresti | 1149 kg |
10 | Scoala Gimnaziala Remeti Maramures | 992 kg |
11 | Scoala Gimnaziala Alexei Mateevici Movileni | 940 kg |
12 | Scoala Gimnaziala Nicolae Labisi Malini | 710 kg |
13 | Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Bucuresti | 706 kg |
14 | Scoala Gimnaziala G.E Palade Ploiesti | 654 kg |
15 | Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu Medgidia | 530 kg |
16 | Scoala Gimanziala Stefan cel Mare Bucuresti | 362 kg |
17 | Colegiul National Pedagogic Stefan cel Mare Bacau | 480 kg |
18 | Colegiul Tehnic Costin D Nenitescu Bucuresti | 443 kg |
19 | Scoala Gimnaziala Simion Barnutiu Tiur-Blaj | 400 kg |
20 | Liceul Tehnologic Carol I Valea Doftanei | 323 kg |
21 | Liceul Tehnologic Nicolai Nanu Brosteni | 272 kg |
22 | Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea | 260 kg |
23 | Liceul De Arte Margareta Sterian Buzau | 258 kg |
24 | Scoala Gimnaziala Nr. 144 Bucuresti | 208 kg |
25 | Scoala Gimanziala Nr 279 Bucuresti | 178 kg |
26 | Scoala Gimanziala Cioranii de Sus | 146 kg |
27 | Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca Bucuresti | 143 kg |
28 | Liceul Aurel Rainu Fieni Dambovita | 136 kg |
29 | Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul Campia Turzii | 126 kg |
30 | Scoala Gimnaziala Exploria Voluntari | 101 kg |
31 | Scoala Gimnaziala Gagesti Vrancea | 100 kg |
32 | Gradinita Mugurel Galati | 100 kg |
33 | Scoala Gimnaziala Nr.18 Jean Bart Constanta | 78 kg |
34 | Gradinita cu PP Nr. 15 Sibiu | 68 kg |
35 | Scoala Gimnaziala Constantin Brancusi Bucuresti | 66 kg |
36 | Scoala Gimnaziala Nr 20 Bucuresti | 17 kg |
37 | Gradinita cu Program Prelungit nr.43 Sibiu | 65 kg |
38 | Scoala Primara Awesome Bucuresti | 59 kg |
39 | Scoala Gimanziala Nr. 7 Sf. Maria Timisoara | 57 kg |
40 | Scoala Gimnaziala Nr. 56 Bucuresti | 56 kg |
41 | Gradinita Nr. 56 Bucuresti | 39 kg |
42 | Scoala Gimnaziala Nr.20 Bucuresti | 35 kg |
43 | Scoala Gimnaziala Elena Doamna Tecuci | 33 kg |
44 | Gradinita Pestisorul de Aur Navodari | 32 kg |
45 | Colegiul Tehnic Costin D Nenitescu Pitesti | 23 kg |
46 | Scoala Gimnaziala Grigorie Ghica Voievod Bucuresti | 12 kg |
47 | Liceul Tehnologic Carmen Sylva Eforie Sud | 12 kg |
